廣東SD-32T孕期膳食營(yíng)養(yǎng)定量分析系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間:2024/12/2 10:17:22 瀏覽次數(shù):376- 基本信息
-
產(chǎn)品名稱: 深圳SD-32T孕期膳食營(yíng)養(yǎng)定量分析系統(tǒng)
批準(zhǔn)文號(hào): 111 【驗(yàn)證真?zhèn)?/a>】
產(chǎn)品分類: 醫(yī)療器械 普通診察器械
生產(chǎn)企業(yè): 深圳索電醫(yī)療設(shè)備有限公司
招商區(qū)域: 全國(guó)
招商企業(yè): 深圳索電醫(yī)療設(shè)備有限公司
溫馨提醒:請(qǐng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說明書,禁忌內(nèi)容或者注意事項(xiàng)詳見說明書。
| 產(chǎn)品名稱 | 深圳SD-32T孕期膳食營(yíng)養(yǎng)定量分析系統(tǒng) |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | SD-32T |
| 零售價(jià)格 | 100 |
| 供貨價(jià)格 | 100 |
| 銷售渠道 | 國(guó)營(yíng)醫(yī)院,民營(yíng)醫(yī)院,街道醫(yī)院,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,社區(qū)門診, |
| 產(chǎn)品賣點(diǎn) | 1、具備體重監(jiān)測(cè)功能:體重增長(zhǎng)曲線圖分析使用國(guó)際(IOM)和國(guó)內(nèi)兩種體重增長(zhǎng)曲線作為評(píng)估體重變化依據(jù),提供整個(gè)孕期合理體重范圍及體重增長(zhǎng)推薦,孕早、孕中、孕晚期的每周體重增長(zhǎng)管理 2、具備血壓、血糖監(jiān)測(cè)功能,并自動(dòng)生成曲線圖 3、具備宮高、腹圍監(jiān)測(cè)功能,并自動(dòng)生成曲線圖 4、膳食推薦模式:個(gè)體化膳食營(yíng)養(yǎng)配餐模式、標(biāo)準(zhǔn)膳食模式、營(yíng)養(yǎng)相關(guān)性疾病營(yíng)養(yǎng)膳食模式。 5、個(gè)體化營(yíng)養(yǎng)配餐:根據(jù)體成分測(cè)量結(jié)果、孕周、孕前BMI、身體活動(dòng)強(qiáng)度等參數(shù)給出個(gè)性化配餐方案 6、針對(duì)15種孕期常見不適癥狀和疾病,智能出具個(gè)體需求的營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo)方案和食譜; 7、可出具10種報(bào)告單 |
| 補(bǔ)充說明 | 對(duì)孕婦進(jìn)行**的體成份檢測(cè),可對(duì)孕期內(nèi)的孕婦進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)管理、體重增長(zhǎng)管理、膳食攝入營(yíng)養(yǎng)評(píng)估、運(yùn)動(dòng)評(píng)估、孕期**營(yíng)養(yǎng)管理,并具備個(gè)體化營(yíng)養(yǎng)檢測(cè)功能和體重監(jiān)測(cè)功能:體重增長(zhǎng)曲線圖分析使用國(guó)際(IOM)和國(guó)內(nèi)兩種體重增長(zhǎng)曲線作為評(píng)估體重變化依據(jù),提供整個(gè)孕期合理體重范圍及體重增長(zhǎng)推薦,孕早、孕中、孕晚期的每周體重增長(zhǎng)管理。孕期營(yíng)養(yǎng)配餐需要的角度出發(fā),結(jié)合國(guó)家營(yíng)養(yǎng)攝入標(biāo)準(zhǔn)和日常膳食寶塔等要求,為孕婦量身定制科學(xué)、營(yíng)養(yǎng)的膳食方案,實(shí)現(xiàn)了孕期體成分檢測(cè)和個(gè)性化膳食的科學(xué)指導(dǎo)。 |











